Направление подготовки | Профиль подготовки (специальность) | Факультет | Бюджетные места | Количество заявлений | В т.ч. по целевому приему | Конкурс | Коммерческие места | Количество заявлений | foe | search |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Народная художественная культура\Руководство студией декоративно-прикладного творчества(Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство студией декоративно-прикладного творчества(Бакалавриат) | ДиТ | 6 | 16 | 0 | 2.7 | 7 | 5 | Заочная | |
Дирижирование\Дирижирование академическим хором(Бакалавриат) | Дирижирование\Дирижирование академическим хором(Бакалавриат) | ИИ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | Заочная | |
Музыкально-инструментальное искусство\Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов – скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)(Бакалавриат) | Музыкально-инструментальное искусство\Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов – скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)(Бакалавриат) | ИИ | 2 | 7 | 0 | 3.5 | 4 | 2 | Заочная | |
Музыкально-инструментальное искусство\Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов – флейта, гобой, кларнет, фагот, са(Бакалавриат) | Музыкально-инструментальное искусство\Оркестровые духовые и ударные инструменты (по видам инструментов – флейта, гобой, кларнет, фагот, са(Бакалавриат) | ИИ | 3 | 10 | 0 | 3.3 | 7 | 5 | Заочная | |
Музыкально-инструментальное искусство\Фортепиано(Бакалавриат) | Музыкально-инструментальное искусство\Фортепиано(Бакалавриат) | ИИ | 2 | 10 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | Заочная | |
Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ(Специалитет) | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ(Специалитет) | МТ | 5 | 11 | 0 | 2.2 | 3 | 8 | Заочная | |
Искусство народного пения\Хоровое народное пение(Бакалавриат) | Искусство народного пения\Хоровое народное пение(Бакалавриат) | МТ | 10 | 25 | 0 | 2.5 | 5 | 3 | Заочная | |
Музыкальное искусство эстрады\Эстрадно-джазовое пение(Бакалавриат) | Музыкальное искусство эстрады\Эстрадно-джазовое пение(Бакалавриат) | МТ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 13 | Заочная | |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство\Музыкальная педагогика(Бакалавриат) | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство\Музыкальная педагогика(Бакалавриат) | МТ | 4 | 17 | 0 | 4.2 | 5 | 9 | Заочная | |
Народная художественная культура\Руководство любительским театром(Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство любительским театром(Бакалавриат) | РАИХ | 7 | 22 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | Заочная | |
Народная художественная культура\Руководство хореографическим любительским коллективом (Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство хореографическим любительским коллективом (Бакалавриат) | РАИХ | 7 | 21 | 0 | 3.0 | 9 | 19 | Заочная | |
Библиотечно-информационная деятельность(Бакалавриат) | Библиотечно-информационная деятельность(Бакалавриат) | СКИБД | 12 | 26 | 0 | 2.2 | 5 | 10 | Заочная | |
Издательское дело(Бакалавриат) | Издательское дело(Бакалавриат) | СКИБД | 2 | 12 | 0 | 6.0 | 8 | 4 | Заочная | |
Искусства и гуманитарные науки (Бакалавриат) | Искусства и гуманитарные науки (Бакалавриат) | СКИБД | 5 | 10 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | Заочная | |
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия(Бакалавриат) | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия(Бакалавриат) | СКИБД | 4 | 8 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | Заочная | |
Народная художественная культура\Теория и история народной художественной культуры(Бакалавриат) | Народная художественная культура\Теория и история народной художественной культуры(Бакалавриат) | СКИБД | 5 | 11 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | Заочная | |
Социально-культурная деятельность\Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ(Бакалавриат) | Социально-культурная деятельность\Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ(Бакалавриат) | СКИБД | 14 | 35 | 0 | 2.5 | 5 | 15 | Заочная | |
Социально-культурная деятельность\Менеджмент социально-культурной деятельности(Бакалавриат) | Социально-культурная деятельность\Менеджмент социально-культурной деятельности(Бакалавриат) | СКИБД | 15 | 68 | 0 | 4.5 | 8 | 25 | Заочная | |
Туризм(Бакалавриат) | Туризм(Бакалавриат) | СКИБД | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3 | Заочная |
Дизайн: «Sijeko Group»