Направление подготовки | Профиль подготовки (специальность) | Факультет | Бюджетные места | Количество заявлений | В т.ч. по целевому приему | Конкурс | Коммерческие места | Количество заявлений | foe | search |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (СПО)(Среднее профессиональное образование) | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (СПО)(Среднее профессиональное образование) | ДиТ | 8 | 27 | 0 | 3.4 | 17 | 13 | Очная | |
Дизайн (СПО)\Графический дизайн(Среднее профессиональное образование) | Дизайн (СПО)\Графический дизайн(Среднее профессиональное образование) | ДиТ | 5 | 142 | 0 | 28.4 | 45 | 108 | Очная | |
Дизайн (СПО)\Дизайн среды(Среднее профессиональное образование) | Дизайн (СПО)\Дизайн среды(Среднее профессиональное образование) | ДиТ | 4 | 70 | 0 | 17.5 | 21 | 48 | Очная | |
Вокальное искусство (СПО)(Среднее профессиональное образование) | Вокальное искусство (СПО)(Среднее профессиональное образование) | ИИ | 6 | 16 | 0 | 2.7 | 19 | 9 | Очная | |
Инструментальное исполнительство (СПО)\Оркестровые струнные инструменты(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (СПО)\Оркестровые струнные инструменты(Среднее профессиональное образование) | ИИ | 8 | 6 | 0 | 0.8 | 17 | 0 | Очная | |
Инструментальное исполнительство (СПО)\Инструменты народного оркестра(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (СПО)\Инструменты народного оркестра(Среднее профессиональное образование) | ИИ | 9 | 17 | 0 | 1.9 | 16 | 8 | Очная | |
Инструментальное исполнительство (СПО)\Фортепиано(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (СПО)\Фортепиано(Среднее профессиональное образование) | ИИ | 8 | 13 | 0 | 1.6 | 17 | 2 | Очная | |
Инструментальное исполнительство (СПО)\Оркестровые духовые и ударные инструменты(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (СПО)\Оркестровые духовые и ударные инструменты(Среднее профессиональное образование) | ИИ | 10 | 15 | 0 | 1.5 | 15 | 3 | Очная | |
Теория музыки (СПО)(Среднее профессиональное образование) | Теория музыки (СПО)(Среднее профессиональное образование) | ИИ | 3 | 7 | 0 | 2.3 | 22 | 2 | Очная | |
Хоровое дирижирование (СПО)(Среднее профессиональное образование) | Хоровое дирижирование (СПО)(Среднее профессиональное образование) | ИИ | 7 | 16 | 0 | 2.3 | 18 | 8 | Очная | |
Музыкальное звукооператорское мастерство (СПО)(Среднее профессиональное образование) | Музыкальное звукооператорское мастерство (СПО)(Среднее профессиональное образование) | МТ | 6 | 20 | 0 | 3.3 | 19 | 10 | Очная | |
Музыкальное искусство эстрады (СПО)\Эстрадное пение(Среднее профессиональное образование) | Музыкальное искусство эстрады (СПО)\Эстрадное пение(Среднее профессиональное образование) | МТ | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25 | 13 | Очная | |
Музыкальное искусство эстрады (СПО)\Инструменты эстрадного оркестра(Среднее профессиональное образование) | Музыкальное искусство эстрады (СПО)\Инструменты эстрадного оркестра(Среднее профессиональное образование) | МТ | 8 | 13 | 0 | 1.6 | 17 | 7 | Очная | |
Сольное и хоровое народное пение (СПО)(Среднее профессиональное образование) | Сольное и хоровое народное пение (СПО)(Среднее профессиональное образование) | МТ | 9 | 12 | 0 | 1.3 | 16 | 2 | Очная | |
Народное художественное творчество (СПО)\Театральное творчество(Среднее профессиональное образование) | Народное художественное творчество (СПО)\Театральное творчество(Среднее профессиональное образование) | РАИХ | 11 | 34 | 0 | 3.1 | 14 | 18 | Очная | |
Народное художественное творчество (СПО)\Хореографическое творчество(Среднее профессиональное образование) | Народное художественное творчество (СПО)\Хореографическое творчество(Среднее профессиональное образование) | РАИХ | 11 | 39 | 0 | 3.5 | 14 | 19 | Очная | |
Социально-культурная деятельность (СПО)\Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений(Среднее профессиональное образование) | Социально-культурная деятельность (СПО)\Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений(Среднее профессиональное образование) | РАИХ | 9 | 62 | 0 | 6.9 | 16 | 23 | Очная | |
Библиотековедение (СПО)(Среднее профессиональное образование) | Библиотековедение (СПО)(Среднее профессиональное образование) | СКИБД | 5 | 30 | 0 | 6.0 | 20 | 17 | Очная |
Дизайн: «Sijeko Group»