Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, дом 7 | ауд. 1.23 | Оборудование: Столы, стулья для обучающихся. Стол, стул для преподавателя; доска. | Специализированная мебель: Столы, стулья для обучающихся. Стол, стул для преподавателя; доска. Широкие дверные проемы для обеспечения доступности для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. |
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
308000, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Королева, дом 7 | ауд. 1.23 | Оборудование: Столы, стулья для обучающихся. Стол, стул для преподавателя; доска | Специализированная мебель: Столы, стулья для обучающихся. Стол, стул для преподавателя; доска. Широкие дверные проемы для обеспечения доступности для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека 2 | Россия, 308033, Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, 55 | 108,00 | 26 | Да |
Библиотека 1 | Россия, 308033, Белгородская область, г. Белгород, ул. Королева, 7 | 300,00 | 70 | Да |
Библиотека 3 | Россия, 309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Демократическая, 2 | 116 | 20 | Да |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | Королева 7 | 269,3 кв.м | Гимнастические маты, скакалки, мячи, ракетки для бадминтона. | |
Спортивный зал | Гражданский 55 | 149,6 кв.м | Гимнастические маты, скакалки, мячи, ракетки для бадминтона. | |
Спортивный зал | Губкина 53 | 269,1 кв.м | Гимнастические маты, скакалки, мячи, ракетки для бадминтона. |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая | г. Белгород,ул. Королева 7, главный корпус | 374,7 кв. м. | 100 мест сидячих | Доступно частично избирательным категориям |
Столовая | г. Белгород, ул. Губкина 53, главный корпус | 160,3 кв. м. | 48 мест - сидячих | Доступно частично избирательным категориям |
Буфет | г. Белгород, ул. Королева, 1 этаж, корпус Б | 40,9 кв. м. | 16 мест - сидячих; 12 мест - стоячих. | Доступно частично избирательным категориям |
Буфет | г. Белгород, ул. Королева, 1 этаж, корпус А | 12,5 кв. м. | 12 мест - стоячих. | Доступно частично избирательным категориям |
Столовая/буфет | г. Белгород, пр. Гражданский 55, 2 эт | 102,7кв.м. | 64 места-стоячих | Доступно частично избирательным категориям |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Здравпункт | 308033 г. Белгород, ул.Королева, 7 | 40,94 | 2 | да |
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Отсутствуют
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Учебные корпуса БГИИК доступны для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников на первых этажах. В учебных корпусах, расположенных по ул. Королева, 7 размещены на первых этажах следующие помещения: приемная комиссия, библиотека, концертный зал, административные помещения, учебные аудитории, спортивный зал, столовая и буфеты. Входные пути учебных корпусов оборудованы специальным звонком дежурному сотруднику службы охраны. В учебном корпусе и здание мастерских, расположенных по ул. Губкина, 53 располагаются: хореографический зал, учебные аудитории, административные помещения, столовая. В учебном корпусе по Гражданскому проспекту, 55 доступны следующие помещения: учебные аудитории, административные помещения, спортивный зал, буфет. В учебных корпусах №1,2,3,6 на первых этажах оборудованы специальные санитарно-гигиенические комнаты для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Все учебные корпуса оборудованы средствами беспрепятственного доступа в здание: распашные двери, пандусы, поручни. Обеспечена доступность ко всем учебным корпусам и общежитиям от ближайших остановок общественного транспорта.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сайт Белгородского государственного института искусств и культуры оснащён версией для слабовидящих.
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Аудиторный фонд оборудован персональными рабочими местами позволяющими увеличивать шрифт для людей с ограниченными возможностями по зрению. Так же аудитории оборудованы презентационным оборудованием, таким как интерактивные доски, проекторы, с помощью которого возможно донести информацию до группы людей с ограниченными возможностями. В читальных залах библиотеки имеются автоматизированные рабочие места с доступом в интернет и к лицензионным информационным ресурсам; места для работы с ноутбуком и бесплатным Wi-Fi.
Инфомация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате
https://drive.google.com/file/d/0B3KPsiSEIJ1pQnZfRUJlRWtNQ28/view
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
https://bgiik.ru/1260
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
БГИИК интерната не имеет