Направление подготовки | Профиль подготовки (специальность) | Бюджетные места | Количество заявлений | В т.ч. по целевому приему | Конкурс | Коммерческие места | Количество платных заявлений | foe | search |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Библиотечно-информационная деятельность\Общий(Бакалавриат) | Библиотечно-информационная деятельность\Общий(Бакалавриат) | 4 | 10 | 0 | 2.5 | 2 | 5 | Очная | |
Вокальное искусство\Академическое пение(Бакалавриат) | Вокальное искусство\Академическое пение(Бакалавриат) | 2 | 5 | 0 | 2.5 | 1 | 3 | Очная | |
Графика\Художник-график (искусство книги)(Специалитет) | Графика\Художник-график (искусство книги)(Специалитет) | 5 | 12 | 0 | 2.4 | 20 | 6 | Очная | |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы\Общий(Бакалавриат) | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы\Общий(Бакалавриат) | 6 | 8 | 0 | 1.3 | 5 | 7 | Очная | |
Дизайн\Графический дизайн(Бакалавриат) | Дизайн\Графический дизайн(Бакалавриат) | 5 | 34 | 0 | 6.8 | 20 | 27 | Очная | |
Дизайн\Дизайн костюма(Бакалавриат) | Дизайн\Дизайн костюма(Бакалавриат) | 3 | 12 | 0 | 4.0 | 22 | 9 | Очная | |
Дизайн\Дизайн среды(Бакалавриат) | Дизайн\Дизайн среды(Бакалавриат) | 3 | 13 | 0 | 4.3 | 22 | 10 | Очная | |
Дирижирование\Дирижирование академическим хором(Бакалавриат) | Дирижирование\Дирижирование академическим хором(Бакалавриат) | 4 | 6 | 1 | 1.5 | 1 | 3 | Очная | |
Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ\Общий(Специалитет) | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ\Общий(Специалитет) | 4 | 14 | 2 | 3.5 | 7 | 10 | Очная | |
Издательское дело\Книгоиздательское дело(Бакалавриат) | Издательское дело\Книгоиздательское дело(Бакалавриат) | 2 | 9 | 0 | 4.5 | 3 | 7 | Очная | |
Искусство концертного исполнительства\Концертные духовые и ударные инструменты(Специалитет) | Искусство концертного исполнительства\Концертные духовые и ударные инструменты(Специалитет) | 4 | 6 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | Очная | |
Искусство концертного исполнительства\Концертные струнные инструменты(Специалитет) | Искусство концертного исполнительства\Концертные струнные инструменты(Специалитет) | 3 | 5 | 0 | 1.7 | 2 | 3 | Очная | |
Искусство концертного исполнительства\Фортепиано(Специалитет) | Искусство концертного исполнительства\Фортепиано(Специалитет) | 4 | 5 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | Очная | |
Искусство народного пения\Хоровое народное пение(Бакалавриат) | Искусство народного пения\Хоровое народное пение(Бакалавриат) | 7 | 10 | 1 | 1.4 | 2 | 5 | Очная | |
Музыкально-инструментальное искусство\Баян, аккордеон и щипковые струнные инструменты (по видам - домра, балалайка, гусли, гитара)(Бакалавриат) | Музыкально-инструментальное искусство\Баян, аккордеон и щипковые струнные инструменты (по видам - домра, балалайка, гусли, гитара)(Бакалавриат) | 5 | 7 | 0 | 1.4 | 2 | 4 | Очная | |
Музыкальное искусство эстрады\Инструменты эстрадного оркестра(Бакалавриат) | Музыкальное искусство эстрады\Инструменты эстрадного оркестра(Бакалавриат) | 3 | 6 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | Очная | |
Музыкальное искусство эстрады\Эстрадно-джазовое пение(Бакалавриат) | Музыкальное искусство эстрады\Эстрадно-джазовое пение(Бакалавриат) | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | Очная | |
Народная художественная культура\Руководство любительским театром(Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство любительским театром(Бакалавриат) | 5 | 6 | 0 | 1.2 | 5 | 6 | Очная | |
Народная художественная культура\Руководство хореографическим любительским коллективом (Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство хореографическим любительским коллективом (Бакалавриат) | 6 | 15 | 0 | 2.5 | 3 | 5 | Очная | |
Народная художественная культура\Руководство этнокультурным центром. Преподаватель(Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство этнокультурным центром. Преподаватель(Бакалавриат) | 4 | 10 | 0 | 2.5 | 3 | 5 | Очная | |
Педагогическое образование\Музыка(Бакалавриат) | Педагогическое образование\Музыка(Бакалавриат) | 6 | 12 | 1 | 2.0 | 3 | 3 | Очная | |
Режиссура театрализованных представлений и праздников\Общий(Бакалавриат) | Режиссура театрализованных представлений и праздников\Общий(Бакалавриат) | 12 | 17 | 1 | 1.4 | 3 | 6 | Очная | |
Социально-культурная деятельность\Менеджмент социально-культурной деятельности(Бакалавриат) | Социально-культурная деятельность\Менеджмент социально-культурной деятельности(Бакалавриат) | 8 | 29 | 0 | 3.6 | 5 | 13 | Очная | |
Туризм\Технология и организация туроператорских и турагентских услуг(Бакалавриат) | Туризм\Технология и организация туроператорских и турагентских услуг(Бакалавриат) | 3 | 16 | 1 | 5.3 | 3 | 8 | Очная | |
Хореографическое искусство\Педагогика хореографии(Бакалавриат) | Хореографическое искусство\Педагогика хореографии(Бакалавриат) | 9 | 19 | 0 | 2.1 | 5 | 8 | Очная |
Дизайн: «Sijeko Group»