Направление подготовки | Профиль подготовки (специальность) | Бюджетные места | Количество заявлений | В т.ч. по целевому приему | Конкурс | Коммерческие места | Количество платных заявлений | foe | search |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Библиотечно-информационная деятельность(Среднее профессиональное образование) | Библиотечно-информационная деятельность(Среднее профессиональное образование) | 5 | 31 | 0 | 6.2 | 20 | 33 | Очная | |
Вокальное искусство\Общий(Среднее профессиональное образование) | Вокальное искусство\Общий(Среднее профессиональное образование) | 6 | 10 | 0 | 1.7 | 1 | 7 | Очная | |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)\Общий(Среднее профессиональное образование) | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)\Общий(Среднее профессиональное образование) | 8 | 33 | 0 | 4.1 | 12 | 28 | Очная | |
Дизайн (по отраслям)\Графический дизайн(Среднее профессиональное образование) | Дизайн (по отраслям)\Графический дизайн(Среднее профессиональное образование) | 5 | 121 | 0 | 24.2 | 58 | 114 | Очная | |
Дизайн (по отраслям)\Дизайн среды(Среднее профессиональное образование) | Дизайн (по отраслям)\Дизайн среды(Среднее профессиональное образование) | 2 | 69 | 0 | 34.5 | 21 | 62 | Очная | |
Дизайн (по отраслям)\Дизайн сценического костюма(Среднее профессиональное образование) | Дизайн (по отраслям)\Дизайн сценического костюма(Среднее профессиональное образование) | 2 | 35 | 0 | 17.5 | 10 | 28 | Очная | |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Инструменты народного оркестра(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Инструменты народного оркестра(Среднее профессиональное образование) | 9 | 14 | 0 | 1.6 | 3 | 9 | Очная | |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Оркестровые духовые и ударные инструменты(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Оркестровые духовые и ударные инструменты(Среднее профессиональное образование) | 14 | 20 | 0 | 1.4 | 1 | 12 | Очная | |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Оркестровые струнные инструменты(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Оркестровые струнные инструменты(Среднее профессиональное образование) | 3 | 4 | 0 | 1.3 | 1 | 3 | Очная | |
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Фортепиано(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Фортепиано(Среднее профессиональное образование) | 12 | 13 | 0 | 1.1 | 1 | 10 | Очная | |
Музыкальное звукооператорское мастерство\Общий(Среднее профессиональное образование) | Музыкальное звукооператорское мастерство\Общий(Среднее профессиональное образование) | 6 | 14 | 0 | 2.3 | 7 | 14 | Очная | |
Музыкальное искусство эстрады (по видам)\Инструменты эстрадного оркестра(Среднее профессиональное образование) | Музыкальное искусство эстрады (по видам)\Инструменты эстрадного оркестра(Среднее профессиональное образование) | 8 | 9 | 0 | 1.1 | 3 | 5 | Очная | |
Музыкальное искусство эстрады (по видам)\Эстрадное пение(Среднее профессиональное образование) | Музыкальное искусство эстрады (по видам)\Эстрадное пение(Среднее профессиональное образование) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | Очная | |
Народное художественное творчество (по видам)\Театральное творчество(Среднее профессиональное образование) | Народное художественное творчество (по видам)\Театральное творчество(Среднее профессиональное образование) | 11 | 34 | 0 | 3.1 | 11 | 26 | Очная | |
Народное художественное творчество (по видам)\Хореографическое творчество(Среднее профессиональное образование) | Народное художественное творчество (по видам)\Хореографическое творчество(Среднее профессиональное образование) | 11 | 24 | 0 | 2.2 | 8 | 19 | Очная | |
Сольное и хоровое народное пение\Общий(Среднее профессиональное образование) | Сольное и хоровое народное пение\Общий(Среднее профессиональное образование) | 9 | 12 | 0 | 1.3 | 1 | 10 | Очная | |
Социально-культурная деятельность (по видам)\Общий(Среднее профессиональное образование) | Социально-культурная деятельность (по видам)\Общий(Среднее профессиональное образование) | 9 | 25 | 0 | 2.8 | 8 | 19 | Очная | |
Теория музыки\Общий(Среднее профессиональное образование) | Теория музыки\Общий(Среднее профессиональное образование) | 3 | 7 | 0 | 2.3 | 1 | 2 | Очная | |
Хоровое дирижирование\Общий(Среднее профессиональное образование) | Хоровое дирижирование\Общий(Среднее профессиональное образование) | 7 | 8 | 0 | 1.1 | 1 | 7 | Очная |
Дизайн: «Sijeko Group»