Направление подготовки | Профиль подготовки (специальность) | Бюджетные места | Количество заявлений | В т.ч. по целевому приему | Конкурс | Коммерческие места | Количество платных заявлений | foe | search |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антропология и этнология\Антропология культуры(Магистратура) | Антропология и этнология\Антропология культуры(Магистратура) | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | Очная | |
Библиотечно-информационная деятельность\Теория и методология управления библиотечно-информационной деятельностью(Магистратура) | Библиотечно-информационная деятельность\Теория и методология управления библиотечно-информационной деятельностью(Магистратура) | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | Очная | |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы\Искусство орнамента(Магистратура) | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы\Искусство орнамента(Магистратура) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | Очная | |
Дизайн\Общий(Магистратура) | Дизайн\Общий(Магистратура) | 2 | 6 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | Очная | |
Педагогическое образование\Музыкальное образование (в области Музыкально-инструментального искусства)(Магистратура) | Педагогическое образование\Музыкальное образование (в области Музыкально-инструментального искусства)(Магистратура) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | Очная | |
Педагогическое образование\Музыкальное образование(Магистратура) | Педагогическое образование\Музыкальное образование(Магистратура) | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | Очная | |
Педагогическое образование\Народно-певческое образование(Магистратура) | Педагогическое образование\Народно-певческое образование(Магистратура) | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | Очная | |
Педагогическое образование\Педагогика высшей школы(Магистратура) | Педагогическое образование\Педагогика высшей школы(Магистратура) | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | Очная | |
Педагогическое образование\Хореографическое образование(Магистратура) | Педагогическое образование\Хореографическое образование(Магистратура) | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | Очная | |
Социально-культурная деятельность\Менеджмент социально-культурной деятельности(Магистратура) | Социально-культурная деятельность\Менеджмент социально-культурной деятельности(Магистратура) | 2 | 9 | 0 | 4.5 | 3 | 7 | Очная | |
Социально-культурная деятельность\Проектный менеджмент социально-культурной деятельности(Магистратура) | Социально-культурная деятельность\Проектный менеджмент социально-культурной деятельности(Магистратура) | 2 | 10 | 0 | 5.0 | 3 | 7 | Очная |
Дизайн: «Sijeko Group»