| Направление подготовки | Профиль подготовки (специальность) | Бюджетные места | Количество заявлений | В т.ч. по целевому приему | Конкурс | Коммерческие места | Количество платных заявлений | foe | search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Актерское искусство\Артист драматического театра и кино(Специалитет) | Актерское искусство\Артист драматического театра и кино(Специалитет) | 4 | 39 | 0 | 9.8 | 22 | 23 | Очная | |
| Библиотечно-информационная деятельность\Библиотечно-информационная деятельность(Бакалавриат) | Библиотечно-информационная деятельность\Библиотечно-информационная деятельность(Бакалавриат) | 4 | 17 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | Очная | |
| Вокальное искусство\Академическое пение(Бакалавриат) | Вокальное искусство\Академическое пение(Бакалавриат) | 2 | 9 | 0 | 4.5 | 4 | 4 | Очная | |
| Графика\Художник-график (искусство книги)(Специалитет) | Графика\Художник-график (искусство книги)(Специалитет) | 5 | 26 | 0 | 5.2 | 27 | 15 | Очная | |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы\Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(Бакалавриат) | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы\Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(Бакалавриат) | 6 | 14 | 0 | 2.3 | 7 | 9 | Очная | |
| Дизайн\Дизайн графический(Бакалавриат) | Дизайн\Дизайн графический(Бакалавриат) | 5 | 80 | 0 | 16.0 | 27 | 56 | Очная | |
| Дизайн\Дизайн костюма(Бакалавриат) | Дизайн\Дизайн костюма(Бакалавриат) | 3 | 29 | 0 | 9.7 | 24 | 19 | Очная | |
| Дизайн\Дизайн среды(Бакалавриат) | Дизайн\Дизайн среды(Бакалавриат) | 3 | 37 | 0 | 12.3 | 24 | 24 | Очная | |
| Дирижирование\Дирижирование академическим хором(Бакалавриат) | Дирижирование\Дирижирование академическим хором(Бакалавриат) | 4 | 8 | 0 | 2.0 | 7 | 3 | Очная | |
| Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ\Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ(Специалитет) | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ\Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ(Специалитет) | 4 | 26 | 0 | 6.5 | 12 | 18 | Очная | |
| Издательское дело\Книгоиздательское дело(Бакалавриат) | Издательское дело\Книгоиздательское дело(Бакалавриат) | 2 | 25 | 0 | 12.5 | 7 | 12 | Очная | |
| Искусства и гуманитарные науки \Искусства и гуманитарные науки (Бакалавриат) | Искусства и гуманитарные науки \Искусства и гуманитарные науки (Бакалавриат) | 4 | 31 | 0 | 7.8 | 7 | 5 | Очная | |
| Искусство концертного исполнительства\ Фортепиано (Специалитет) | Искусство концертного исполнительства\ Фортепиано (Специалитет) | 5 | 7 | 0 | 1.4 | 7 | 4 | Очная | |
| Искусство концертного исполнительства\Концертные духовые и ударные инструменты(Специалитет) | Искусство концертного исполнительства\Концертные духовые и ударные инструменты(Специалитет) | 3 | 4 | 0 | 1.3 | 7 | 1 | Очная | |
| Искусство концертного исполнительства\Концертные струнные инструменты(Специалитет) | Искусство концертного исполнительства\Концертные струнные инструменты(Специалитет) | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 7 | 1 | Очная | |
| Искусство народного пения\Хоровое народное пение(Бакалавриат) | Искусство народного пения\Хоровое народное пение(Бакалавриат) | 7 | 9 | 0 | 1.3 | 4 | 4 | Очная | |
| Музыкально-инструментальное искусство\Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты(Бакалавриат) | Музыкально-инструментальное искусство\Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты(Бакалавриат) | 5 | 8 | 0 | 1.6 | 4 | 4 | Очная | |
| Музыкальное искусство эстрады\Инструменты эстрадного оркестра(Бакалавриат) | Музыкальное искусство эстрады\Инструменты эстрадного оркестра(Бакалавриат) | 3 | 8 | 0 | 2.7 | 12 | 7 | Очная | |
| Музыкальное искусство эстрады\Эстрадно-джазовое пение(Бакалавриат) | Музыкальное искусство эстрады\Эстрадно-джазовое пение(Бакалавриат) | 1 | 10 | 0 | 10.0 | 12 | 9 | Очная | |
| Народная художественная культура\Руководство хореографическим любительским коллективом (Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство хореографическим любительским коллективом (Бакалавриат) | 5 | 14 | 0 | 2.8 | 7 | 8 | Очная | |
| Народная художественная культура\Руководство этнокультурным центром. Преподаватель(Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство этнокультурным центром. Преподаватель(Бакалавриат) | 5 | 11 | 0 | 2.2 | 7 | 3 | Очная | |
| Педагогическое образование\Музыка(Бакалавриат) | Педагогическое образование\Музыка(Бакалавриат) | 6 | 13 | 0 | 2.2 | 5 | 9 | Очная | |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников\Режиссура театрализованных представлений и праздников(Бакалавриат) | Режиссура театрализованных представлений и праздников\Режиссура театрализованных представлений и праздников(Бакалавриат) | 11 | 29 | 0 | 2.6 | 7 | 16 | Очная | |
| Социально-культурная деятельность\Менеджмент социально-культурной деятельности(Бакалавриат) | Социально-культурная деятельность\Менеджмент социально-культурной деятельности(Бакалавриат) | 8 | 45 | 3 | 5.6 | 12 | 20 | Очная | |
| Туризм\Организация туристской деятельности(Бакалавриат) | Туризм\Организация туристской деятельности(Бакалавриат) | 3 | 16 | 0 | 5.3 | 7 | 11 | Очная | |
| Хореографическое искусство\Педагогика хореографии(Бакалавриат) | Хореографическое искусство\Педагогика хореографии(Бакалавриат) | 9 | 22 | 0 | 2.4 | 7 | 13 | Очная |
Дизайн: «Sijeko Group»