| Направление подготовки | Профиль подготовки (специальность) | Бюджетные места | Количество заявлений | В т.ч. по целевому приему | Конкурс | Коммерческие места | Количество платных заявлений | foe | search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Библиотечно-информационная деятельность\Библиотечно-информационная деятельность(Среднее профессиональное образование) | Библиотечно-информационная деятельность\Библиотечно-информационная деятельность(Среднее профессиональное образование) | 5 | 36 | 0 | 7.2 | 25 | 41 | Очная | |
| Вокальное искусство\Вокальное искусство(Среднее профессиональное образование) | Вокальное искусство\Вокальное искусство(Среднее профессиональное образование) | 6 | 10 | 0 | 1.7 | 3 | 7 | Очная | |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)\Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(Среднее профессиональное образование) | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)\Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(Среднее профессиональное образование) | 8 | 21 | 0 | 2.6 | 17 | 21 | Очная | |
| Дизайн (по отраслям)\Графический дизайн(Среднее профессиональное образование) | Дизайн (по отраслям)\Графический дизайн(Среднее профессиональное образование) | 5 | 75 | 0 | 15.0 | 55 | 79 | Очная | |
| Дизайн (по отраслям)\Дизайн среды(Среднее профессиональное образование) | Дизайн (по отраслям)\Дизайн среды(Среднее профессиональное образование) | 2 | 48 | 0 | 24.0 | 48 | 48 | Очная | |
| Дизайн (по отраслям)\Дизайн сценического костюма(Среднее профессиональное образование) | Дизайн (по отраслям)\Дизайн сценического костюма(Среднее профессиональное образование) | 2 | 21 | 0 | 10.5 | 23 | 21 | Очная | |
| Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Инструменты народного оркестра(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Инструменты народного оркестра(Среднее профессиональное образование) | 9 | 11 | 0 | 1.2 | 6 | 11 | Очная | |
| Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Оркестровые духовые и ударные инструменты(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Оркестровые духовые и ударные инструменты(Среднее профессиональное образование) | 13 | 13 | 0 | 1.0 | 6 | 11 | Очная | |
| Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Оркестровые струнные инструменты(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Оркестровые струнные инструменты(Среднее профессиональное образование) | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 6 | 3 | Очная | |
| Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Фортепиано(Среднее профессиональное образование) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)\Фортепиано(Среднее профессиональное образование) | 11 | 12 | 0 | 1.1 | 4 | 9 | Очная | |
| Музыкальное звукооператорское мастерство\Музыкальное звукооператорское мастерство(Среднее профессиональное образование) | Музыкальное звукооператорское мастерство\Музыкальное звукооператорское мастерство(Среднее профессиональное образование) | 6 | 13 | 0 | 2.2 | 15 | 12 | Очная | |
| Музыкальное искусство эстрады (по видам)\Инструменты эстрадного оркестра(Среднее профессиональное образование) | Музыкальное искусство эстрады (по видам)\Инструменты эстрадного оркестра(Среднее профессиональное образование) | 6 | 10 | 0 | 1.7 | 10 | 10 | Очная | |
| Музыкальное искусство эстрады (по видам)\Эстрадное пение(Среднее профессиональное образование) | Музыкальное искусство эстрады (по видам)\Эстрадное пение(Среднее профессиональное образование) | 2 | 12 | 0 | 6.0 | 9 | 12 | Очная | |
| Народное художественное творчество (по видам)\Театральное творчество(Среднее профессиональное образование) | Народное художественное творчество (по видам)\Театральное творчество(Среднее профессиональное образование) | 7 | 37 | 0 | 5.3 | 43 | 37 | Очная | |
| Народное художественное творчество (по видам)\Фото- и видеотворчество(Среднее профессиональное образование) | Народное художественное творчество (по видам)\Фото- и видеотворчество(Среднее профессиональное образование) | 4 | 26 | 0 | 6.5 | 46 | 27 | Очная | |
| Народное художественное творчество (по видам)\Хореографическое творчество(Среднее профессиональное образование) | Народное художественное творчество (по видам)\Хореографическое творчество(Среднее профессиональное образование) | 11 | 38 | 0 | 3.5 | 39 | 38 | Очная | |
| Сольное и хоровое народное пение (по видам)\Хоровое народное пение(Среднее профессиональное образование) | Сольное и хоровое народное пение (по видам)\Хоровое народное пение(Среднее профессиональное образование) | 9 | 10 | 0 | 1.1 | 5 | 8 | Очная | |
| Социально-культурная деятельность (по видам)\Социально-культурная деятельность(Среднее профессиональное образование) | Социально-культурная деятельность (по видам)\Социально-культурная деятельность(Среднее профессиональное образование) | 9 | 44 | 0 | 4.9 | 41 | 42 | Очная | |
| Теория музыки\Теория музыки(Среднее профессиональное образование) | Теория музыки\Теория музыки(Среднее профессиональное образование) | 3 | 8 | 0 | 2.7 | 2 | 6 | Очная | |
| Хоровое дирижирование\Хоровое дирижирование(Среднее профессиональное образование) | Хоровое дирижирование\Хоровое дирижирование(Среднее профессиональное образование) | 7 | 8 | 0 | 1.1 | 3 | 6 | Очная |
Дизайн: «Sijeko Group»