| Направление подготовки | Профиль подготовки (специальность) | Бюджетные места | Количество заявлений | В т.ч. по целевому приему | Конкурс | Коммерческие места | Количество платных заявлений | foe | search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Библиотечно-информационная деятельность\Библиотечно-информационная деятельность(Бакалавриат) | Библиотечно-информационная деятельность\Библиотечно-информационная деятельность(Бакалавриат) | 10 | 25 | 0 | 2.5 | 7 | 17 | Заочная | |
| Дирижирование\Дирижирование академическим хором(Бакалавриат) | Дирижирование\Дирижирование академическим хором(Бакалавриат) | 2 | 4 | 0 | 2.0 | 7 | 2 | Заочная | |
| Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ\Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ(Специалитет) | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ\Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ(Специалитет) | 3 | 26 | 0 | 8.7 | 17 | 15 | Заочная | |
| Издательское дело\Книгоиздательское дело(Бакалавриат) | Издательское дело\Книгоиздательское дело(Бакалавриат) | 1 | 22 | 0 | 22.0 | 7 | 13 | Заочная | |
| Искусство народного пения\Хоровое народное пение(Бакалавриат) | Искусство народного пения\Хоровое народное пение(Бакалавриат) | 10 | 15 | 0 | 1.5 | 7 | 11 | Заочная | |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия\Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия(Бакалавриат) | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия\Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия(Бакалавриат) | 2 | 22 | 0 | 11.0 | 7 | 12 | Заочная | |
| Музыкально-инструментальное искусство\Оркестровые духовые и ударные инструменты (Бакалавриат) | Музыкально-инструментальное искусство\Оркестровые духовые и ударные инструменты (Бакалавриат) | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 4 | 3 | Заочная | |
| Музыкально-инструментальное искусство\Оркестровые струнные инструменты (Бакалавриат) | Музыкально-инструментальное искусство\Оркестровые струнные инструменты (Бакалавриат) | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 4 | 2 | Заочная | |
| Музыкально-инструментальное искусство\Фортепиано(Бакалавриат) | Музыкально-инструментальное искусство\Фортепиано(Бакалавриат) | 3 | 5 | 0 | 1.7 | 4 | 5 | Заочная | |
| Музыкальное искусство эстрады\Инструменты эстрадного оркестра(Бакалавриат) | Музыкальное искусство эстрады\Инструменты эстрадного оркестра(Бакалавриат) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 3 | Заочная | |
| Музыкальное искусство эстрады\Эстрадно-джазовое пение(Бакалавриат) | Музыкальное искусство эстрады\Эстрадно-джазовое пение(Бакалавриат) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 9 | Заочная | |
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство\Музыкальная педагогика(Бакалавриат) | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство\Музыкальная педагогика(Бакалавриат) | 4 | 11 | 0 | 2.8 | 7 | 7 | Заочная | |
| Народная художественная культура\Руководство любительским театром(Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство любительским театром(Бакалавриат) | 5 | 9 | 0 | 1.8 | 7 | 5 | Заочная | |
| Народная художественная культура\Руководство студией декоративно-прикладного творчества(Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство студией декоративно-прикладного творчества(Бакалавриат) | 4 | 19 | 0 | 4.8 | 5 | 15 | Заочная | |
| Народная художественная культура\Руководство хореографическим любительским коллективом (Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство хореографическим любительским коллективом (Бакалавриат) | 8 | 20 | 0 | 2.5 | 7 | 16 | Заочная | |
| Народная художественная культура\Руководство этнокультурным центром. Преподаватель(Бакалавриат) | Народная художественная культура\Руководство этнокультурным центром. Преподаватель(Бакалавриат) | 5 | 14 | 0 | 2.8 | 7 | 8 | Заочная | |
| Режиссура театрализованных представлений и праздников\Режиссура театрализованных представлений и праздников(Бакалавриат) | Режиссура театрализованных представлений и праздников\Режиссура театрализованных представлений и праздников(Бакалавриат) | 4 | 28 | 0 | 7.0 | 12 | 21 | Заочная | |
| Социально-культурная деятельность\Менеджмент социально-культурной деятельности(Бакалавриат) | Социально-культурная деятельность\Менеджмент социально-культурной деятельности(Бакалавриат) | 11 | 65 | 0 | 5.9 | 17 | 33 | Заочная | |
| Социально-культурная деятельность\Проектирование и продюсирование в социально-культурной сфере(Бакалавриат) | Социально-культурная деятельность\Проектирование и продюсирование в социально-культурной сфере(Бакалавриат) | 10 | 49 | 0 | 4.9 | 7 | 21 | Заочная | |
| Туризм\Организация туристской деятельности(Бакалавриат) | Туризм\Организация туристской деятельности(Бакалавриат) | 3 | 25 | 0 | 8.3 | 7 | 9 | Заочная |
Дизайн: «Sijeko Group»